Busca Varillas Roscadas Din 975, Varilla Roscada De 10Mm, Varillas Roscadas 9Mm en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Las últimas alertas sobre productos

Barras de aleación de aluminio extruidas

Información básica

Modelo: RSI 9056

Descripción del producto

Especificaciones Aleaciones de níquel Barras redondas
Material: Titanio, Monel, Níquel, Inconel, Incoloy, Hastelloys, Duplex.
Certificación: ISO 9001: 2008.

Descripción de la producción:

Barras de aleación de aluminio extruidas

Type of alloy Temper MM
Round Square FLATS WIDTH X THK Length max
2xxx T4511, T3511 5-150 12-150 10-50x20-310 6000
T4,T3 151-300 151-250 10-150x20-400 6000
T4,T3 301-350 251-300 10-250x20-400 2500
T4,T3 351-380 301-320 10-300x20-400 2000
6xxx T6511 6-150 6-150 10-50x20-310 6000
T6 151-300 151-301 10-150x20-400 3650
T6 301-380 301-350 10-250x20-400 3000
T6 381-400 351-380 10-300x20-400 2500
T6 401-450 381-400 10-460x20-400 2500
7xxx T6511 12-150 12-150 10-50x20-310 6000
T6 151-300 151-350 10-150x20-400 3650
T6 301-350 301-320 10-250x20-400 3000
T6 351-400 321-350 10-300x20-400 2500
T6   351-400 10-300x20-400 2000
5xxx F,O 12-150 12-150 10-50x20-310 6000
F, O 151-300 151-301 10-150x20-400 3650
F, O 301-350 301-351 10-250x20-400 3650


Detalle del producto

Propiedades físicas:

Description

IS 2062 Fe410 W

Shyam Structural Steel

Tensile Strength min. mpa

410

410

Yield Stress Min. mpa
<20mm
20-40mm
>40mm

 
250
240
230

 
250
240
230

Percent Elongation at Gauge Length 5.65 (sq.rt So ) min.

23

25

Propiedades químicas:
Description
Ladle Analysis max.
IS 2062 Fe410 WA IS 2062Fe 410 WB Shyam Structural Steel
C% 0.23 0.22 0.20
Mn% 1.50 1.50 1.50
S% 0.050 0.045 0.040
P% 0.050 0.045 0.040
Si% 0.40 0.40 0.40
CE% 0.42 0.41 0.35



Imágenes del producto:















Para cualquier consulta y detalles, por favor contáctenos sin ninguna duda.


Grupos de Producto : Barra de acero, varillas y barra plana > Otras barras de acero, varillas y barra plana

Enviar a esta empresa
  • *Tema:
  • a:

  • *Mensajes:
    Su mensaje debe ser entre 20 a 8.000 caracteres